DataMan 374/375 系列
商品簡述:
系列特色
DataMan 370 系列固定式讀碼器可解決棘手的直接部件標識 (DPM) 與標識式代碼應用。其運算能力是同級傳統讀碼器的兩倍,即使應用有多個代碼與符號時,DataMan 370 還是能提供更快的解碼速度,讓每個工廠的處理量更高。檔案下載
2倍讀取性能與強大威力
DataMan 370 系列讀碼器搭配先進的解碼演算法 (包括新的一維/二維自動辨別) 可獲得最佳效果,確保讀取一維條碼與二維碼迅速且讀取率性能優異。DataMan 370 的多核心處理器能同時執行多個演算法與流程,其性能與強大威力是同級高性能讀碼器的兩倍。模組化提供無與倫比的彈性
DataMan 370 獲肯定的模組化設計,能和其他 DataMan 讀碼器共用相同的光源,鏡頭及通訊選項,提供極致的運用彈性且簡單易用。新的高功率照明燈 (HPIT) 選項提供無與倫比的照明功率,完全無需外部光源。
同類產品中最佳的成像系統
DataMan 370 的高動態範圍 (HDR) 成像使用最新的 CMOS 圖像感測器技術,擷取單一圖像的細緻度是傳統感測器的 16 倍以上。HDR 可應用額外的可用圖像資料,全面提升圖像品質與對比度,產生的景深更深,讓生產線速度更快,及改善代碼處理能力。
DataMan 374/375 機型與規格
DataMan 374 | DataMan 375 | |
---|---|---|
演算法 | 1DMax,2DMax,Hotbars,PowerGrid | |
圖像感測器 | 1/1.8 吋 CMOS | 2/3 吋 CMOS |
圖像感測器特性 | 對角線 8.9 mm;3.45 μm 正方形圖元 | 對角線 11.1 mm;3.45 μm 正方形圖元 |
圖像感測器解析度 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
電子快門速度 | 最低曝光度:15 μs 最高曝光度:採用內部照明為 1000 μs/採用外部照明為 10000 μs |
|
最高採集率 | 最高可達 80 Hz | 最高可達 55 Hz |
鏡頭選項 | 液態鏡頭 10 mm,16 mm,24 mm;C 介面 12 mm,16 mm,25 mm,35 mm,40 mm | |
觸發器與調諧按鍵 | 是;迅速設定智能調諧 | |
瞄準器 | 選用 | |
離散輸入 | 2 個固定式 + (*) 光電隔離 | |
離散輸出 | 2 個固定式 + (*) 光電隔離 | |
*其他 I/O 點 | 2 點 (使用者可設定) | |
狀態輸出 | 蜂鳴器,5 個多功能 LED 燈,10 個 LED 燈條狀陣列,360 度指示燈 | |
照明 | LED 陣列光源,紅光,藍光或 IR;彌散,偏光,高功率集成光源 (HPIL),高功率照明燈 (HPIT),各種不同可控制的外部照明選項 | LED 陣列光源,紅光,藍光或 IR;彌散,偏光,高功率照明燈 (HPIT),各種不同可控制的外部照明選項 |
通訊 | 乙太網和序列 | |
通訊協定 | RS-232,TCP/IP,PROFINET,EtherNet/IP™,SLMP,Modbus TCP,NTP,SFTP,FTP,MRS,可為自訂通訊協定撰寫 Java 指令碼 | |
耗電量 | 24 VDC ±10%,最大 1.5 A (HPIL/HPIT1) 24 VDC,最高 250mA (讀碼器) 僅由 LPS 或 NEC Class 2 供應 |
|
重量 | 165 g | |
尺寸 | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm (含 HPIT) | |
作業溫度 | 0 °C–57 °C (32 °F–134.6 °F)2 | |
儲存溫度 | -20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F) | |
作業和儲存濕度 | < 95% (不凝結) | |
防護等級 | IP67,與纜線與適當的鏡頭罩連接 | |
RoHS 認證 | 是 | |
安規認證 (CE,UL,FCC) | 是 |
1 HPIL 表示 DM360-HPIL-RE,DM360-HPIL-RE-P,DMLT-HPIL-RE 或 DMLT-HPIL-RE-P 配件之一。HPIT 表示 DMLT-HPIT-RE-W,DMLT-HPIT-RE-S,DMLT-HPIT-RE-N,DMLT-HPIT-WHI-W,DMLT-HPIT-WHI-S,DMLT-HPIT-WHI-N 配件之一。
2 若作業溫度會超過 40 °C,則需外部散熱裝置。