全功能視覺系統,解決您所有的視覺需求
速度快、高解析度、極靈活。In-Sight 3800 各種功能應有盡有。
這款先進的視覺系統提供強大且易於使用的自動化檢測解決方案。In-Sight 3800 內嵌完整的規則型工具和創新邊緣學習技術,可解決各式各樣的製造應用,包括缺陷偵測和裝配驗證乃至字元讀取等。它還使您能夠:
- 在更短的時間內執行更多檢測 – 透過高速處理和快速設定將處理量最大化
- 改善結果的準確性 – 產生高對比、高解析度影像,可偵測最細微的瑕疵
- 順暢擴展您的解決方案 – 使用通用的軟體平台,解決各項從簡單到複雜的工作
適應最快的生產線速度並最佳化處理量
速度超群,引領產業。In-Sight 3800 的處理能力是先前視覺系統的兩倍,可為任何製造應用提供頂級效能。快速的工具速度能跟上您經營事業的腳步,讓您能夠提高處理量並充分利用您的自動化解決方案。
透過邊緣學習技術,在數分鐘內實現自動化
In-Sight 3800 內嵌創新的邊緣學習工具,為每個人帶來人工智慧的力量。這些工具讓初學者和專家都能透過簡單的範例訓練來部署可靠的自動化。邊緣學習利用預先訓練的演算法,解決了各種分類和文字讀取應用,包含存在/不存在偵測以及多類別排序和進階光學字元讀取。
對於更進階的工作則部署經實證的規則型工具
除了邊緣學習工具之外,In-Sight 3800 也提供一套完整的規則型工具。這些工具可以單獨使用或結合運用,使您能夠充分利用傳統、規則型視覺和 AI 技術的優點。您可以使用規則型工具測量距離和 blob、計算像素和圖案、讀取代碼、引導機器人、執行數學和邏輯運算等。
利用強大的影像成像功能達到更高的品質標準
拍攝任何環境中任何產品的高解析度影像。多色照明 (RGBW 和 IR) 可最佳化影像成像,無論操作條件如何,均能達到最大的對比度和照明。只要按一下 In-Sight 視覺套裝軟體中的按鈕,即可變更燈光顏色並產生高解析度影像,以便檢測更精準。
突破 HDR 的藩籬
高動態範圍 Plus (HDR+) 可透過自動增強對比度來擴展 HDR 技術的功能。如此可在單次擷取時建立更一致且更詳細的影像,並可讓您查看之前未見的特徵。HDR+ 也減少了曝光時間,因此您可以適應更快的生產線速度。
以靈活的開發選項解決各種應用的需求,從簡單到複雜皆可
In-Sight 3800 是 In-Sight Vision Suite 軟體的其中一項功能,在所有 In-Sight 產品中均很常見,並提供兩種開發環境 –EasyBuilder® 和試算表。易用的 EasyBuilder 介面適合用來建置簡單或常見的工作,而強大的試算表介面非常適合用來建置複雜或自訂程度高的應用。
依照您的需求,透過可擴充的硬體來調整解決方案
輕鬆處理變動。除了軟體彈性之外,In-Sight 3800 視覺系統也提供了模組化硬體。您可以使用可在現場更換的元件來修改解決方案以因應各種應用設定與自訂需求。這種設計能讓您適應不斷變化的要求,包含零件轉換、更高的品質標準和更快的物流轉運。
In-Sight 3800 系列規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影像感測器 | IS3801M | IS3801C | IS3803M | IS3803C | IS3805M | IS3805C |
位元深度 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 | 8 位元單色 | 24 位元彩色 |
每秒畫格數(最大、全解析度) | 125 fps | 52 fps | 47 fps | 30 fps | 32 fps | 21 fps |
感測器類别 | 1/2.3 吋 CMOS,全域快門 | 1/1.8 吋 CMOS,全域快門 | 2/3 吋 CMOS,全域快門 | |||
感測器特性 | 對角線 6.3 mm 3.45 × 3.45 μm 方形像素 |
對角線 8.9 mm 3.45 × 3.45 μm 方形像素 |
對角線 11.1 mm 3.45 × 3.45 μm 方形像素 |
|||
最大圖像解析度(像素) | 1440 × 1080 | 2048 × 1536 | 2448 × 2048 | |||
電子快門速度 | 19.5 μs 至 200,000 μs | 25.1 μs 至 200,000 μs | 19.1 μs 至 200,000 μs | |||
視覺系統 | ||||||
記憶體 | 4 GB | |||||
鏡頭類别 | C 接口,康耐視高速液態鏡頭自動對焦或康耐視手動對焦鏡頭(與多色照明燈配件搭配使用)。 | |||||
觸發器 | 1 個光隔離的取像觸發輸入。 | |||||
離散輸入 | 1 個光隔離的取像觸發輸入。 連結至分接電纜時,最多 3 個一般用途輸入。 |
|||||
離散輸出 | 連結至分接電纜時,最多 4 個高速輸出。 | |||||
LED 狀態指示燈 | 合格/不合格 LED 燈和環形指示燈,網路 LED 燈及錯誤 LED 燈。 | |||||
高速液態鏡頭使用壽命 | 對焦週期次數:18 億個週期 | |||||
作業/程式記憶體 | 7.2 GB 非易失性快閃記憶體;透過遠端網路裝置無儲存容量限制。 | |||||
圖像處理記憶體 | 512 MB SDRAM | |||||
網路通訊 | 2 個乙太網路連接埠,10/100/1000 BaseT 搭配自行切換 MDIX。IEEE 802.3 TCP/IP 通訊協定。 支援 DHCP、靜態和連結本機 IP 位址設定。一個支援 TSN 網路的連接埠。 |
|||||
耗電量 | 24 V DC ±10%,最大 2.0 A。 | |||||
輸出功率 | 24 V DC,最大 1.0 A(外部燈)。 | |||||
材質 | 壓鑄與擠製鋁合金外殼。 | |||||
完成 | 烤漆。 | |||||
安裝 | 四個 M3 螺紋安裝孔。請參閱配件以瞭解支援的安裝配件。 圖案:38.5 × 58.5 mm(1.52 × 2.60 英吋) |
|||||
重量 | 未安裝配件的 In-Sight 3800:570 g (20.10 oz)。 使用 45 mm 塑膠 C 接口鏡頭護蓋 (COV-380-CMNT-45):625 g (22.0 oz.) - 不含鏡頭。 使用 60 mm 塑膠 C 接口鏡頭護蓋 (COV-380-CMNT-60):635 g (22.4 oz.) - 不含鏡頭。 使用 75 mm 塑膠 C 接口鏡頭護蓋 (COV-380-CMNT-75):650 g (22.9 oz.) - 不含鏡頭。 搭配多色照明燈、高速液態鏡頭 (16 mm) 和標準前蓋:840 g (29.6 oz.)。 搭配多色照明燈、高速液態鏡頭 (16 mm) 和穹頂式前蓋附件:970 g (34.2 oz.)。 |
|||||
外殼溫度 | 0° C 至 40° C(32° F 至 122° F) | |||||
儲存溫度 | -20° C 至 80° C(-4° F 至 176° F) | |||||
濕度 | <95%(不凝結) | |||||
防護等級 | 正確連接的所有電纜(或已安裝的隨附連接器插頭)、IP67 等級外蓋或正確安裝的多色照明燈附件均有 IP67 等級保護。 | |||||
撞擊 | IEC 60068-2-27:在連結電纜或電纜插頭以及 150 公克或更輕的鏡頭的情況下,18 次撞擊(每個 (X、Y、Z) 軸每個極性 3 次撞擊)80 Gs(11 ms 時為 800 m/s2,半正弦)。 | |||||
振動 | IEC 60068-2-6:在連結電纜或纜線插頭以及 150 公克或更輕的鏡頭的情況下,在三個主軸以 10 Gs(10 至 500 Hz,100 m/s2 / 15 mm)各進行 2 小時的震動測試。 | |||||
法規/符合性 | CE、FCC、KCC、TÜV SÜD NRTL、歐盟 RoHS、中國 RoHS |
附註:*上述視野圖表是以高速液態鏡頭的最小和最大對焦距離為根據。如果將高速液體鏡頭搭配多色照明燈配件使用,系統的光線強度/均一度在 150 mm 至 500 mm 之間的距離能發揮最佳效能。